跳到内容

欢迎来到我们的商店

  • 主页
  • Life Sciences Products
    • 蛋白电泳
      • 2D电泳
      • 迷你型垂直电泳仪
      • 标准型垂直电泳仪
      • 制胶器
      • 梯度制备器
      • Western Blotting Packages
      • 配件和附件
    • 核酸电泳
      • 迷你型水平电泳仪
      • 中型水平电泳仪
      • 大型水平电泳仪
      • 特定款水平电泳仪
    • 电泳转印
      • 半干转印仪
      • 湿转印仪
    • 电泳仪电源
    • Electrophoresis Reagents
      • Protein Electrophoresis Reagents
      • Nucleic Acid Electrophoresis
  • 样本存储解决方案
    • 冻存管
    • Sample Storage Instruments
      • Barcode Reader
      • HandheldCap 8/6 Capper/Decapper
      • AutoCap 96/48 Capper/Decapper
      • AutoLaser Marking Machine
  • 辅助产品
  • Technical Support
    • Catalog
    • Manuals
  • 联系
    • About Us
    • Contact Us
登录

国家/地区

  • USD $ | 不丹
  • USD $ | 东帝汶
  • CNY ¥ | 中国
  • XAF CFA | 中非共和国
  • DKK kr. | 丹麦
  • UAH ₴ | 乌克兰
  • UZS so'm | 乌兹别克斯坦
  • UGX USh | 乌干达
  • UYU $U | 乌拉圭
  • XAF CFA | 乍得
  • YER ﷼ | 也门
  • AMD դր. | 亚美尼亚
  • ILS ₪ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • BZD $ | 伯利兹
  • CVE $ | 佛得角
  • USD $ | 俄罗斯
  • EUR € | 保加利亚
  • EUR € | 克罗地亚
  • GMD D | 冈比亚
  • ISK kr | 冰岛
  • GNF Fr | 几内亚
  • XOF Fr | 几内亚比绍
  • CHF CHF | 列支敦士登
  • XAF CFA | 刚果(布)
  • CDF Fr | 刚果(金)
  • USD $ | 利比亚
  • USD $ | 利比里亚
  • CAD $ | 加拿大
  • USD $ | 加纳
  • XOF Fr | 加蓬
  • HUF Ft | 匈牙利
  • MKD ден | 北马其顿
  • GBP £ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
  • USD $ | 南苏丹
  • USD $ | 南非
  • BWP P | 博茨瓦纳
  • QAR ر.ق | 卡塔尔
  • RWF FRw | 卢旺达
  • EUR € | 卢森堡
  • INR ₹ | 印度
  • IDR Rp | 印度尼西亚
  • GTQ Q | 危地马拉
  • USD $ | 厄瓜多尔
  • USD $ | 厄立特里亚
  • TWD $ | 台湾
  • KGS som | 吉尔吉斯斯坦
  • DJF Fdj | 吉布提
  • KZT ₸ | 哈萨克斯坦
  • USD $ | 哥伦比亚
  • CRC ₡ | 哥斯达黎加
  • XAF CFA | 喀麦隆
  • AUD $ | 图瓦卢
  • USD $ | 土库曼斯坦
  • USD $ | 土耳其
  • XCD $ | 圣卢西亚
  • XCD $ | 圣基茨和尼维斯
  • STD Db | 圣多美和普林西比
  • EUR € | 圣巴泰勒米
  • XCD $ | 圣文森特和格林纳丁斯
  • EUR € | 圣皮埃尔和密克隆群岛
  • AUD $ | 圣诞岛
  • SHP £ | 圣赫勒拿
  • EUR € | 圣马力诺
  • GYD $ | 圭亚那
  • TZS Sh | 坦桑尼亚
  • EGP ج.م | 埃及
  • ETB Br | 埃塞俄比亚
  • USD $ | 基里巴斯
  • TJS ЅМ | 塔吉克斯坦
  • XOF Fr | 塞内加尔
  • RSD РСД | 塞尔维亚
  • SLL Le | 塞拉利昂
  • EUR € | 塞浦路斯
  • USD $ | 塞舌尔
  • USD $ | 墨西哥
  • XOF Fr | 多哥
  • XCD $ | 多米尼克
  • DOP $ | 多米尼加共和国
  • EUR € | 奥兰群岛
  • EUR € | 奥地利
  • USD $ | 委内瑞拉
  • BDT ৳ | 孟加拉国
  • USD $ | 安哥拉
  • XCD $ | 安圭拉
  • XCD $ | 安提瓜和巴布达
  • EUR € | 安道尔
  • NIO C$ | 尼加拉瓜
  • NGN ₦ | 尼日利亚
  • XOF Fr | 尼日尔
  • NPR Rs. | 尼泊尔
  • ILS ₪ | 巴勒斯坦领土
  • BSD $ | 巴哈马
  • PKR ₨ | 巴基斯坦
  • BBD $ | 巴巴多斯
  • PGK K | 巴布亚新几内亚
  • PYG ₲ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿马
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • XOF Fr | 布基纳法索
  • BIF Fr | 布隆迪
  • EUR € | 希腊
  • NZD $ | 库克群岛
  • ANG ƒ | 库拉索
  • KYD $ | 开曼群岛
  • EUR € | 德国
  • EUR € | 意大利
  • SBD $ | 所罗门群岛
  • NZD $ | 托克劳
  • EUR € | 拉脱维亚
  • USD $ | 挪威
  • CZK Kč | 捷克
  • MDL L | 摩尔多瓦
  • MAD د.م. | 摩洛哥
  • EUR € | 摩纳哥
  • BND $ | 文莱
  • FJD $ | 斐济
  • USD $ | 斯威士兰
  • EUR € | 斯洛伐克
  • EUR € | 斯洛文尼亚
  • USD $ | 斯瓦尔巴和扬马延
  • LKR ₨ | 斯里兰卡
  • SGD $ | 新加坡
  • XPF Fr | 新喀里多尼亚
  • NZD $ | 新西兰
  • JPY ¥ | 日本
  • USD $ | 智利
  • KHR ៛ | 柬埔寨
  • GBP £ | 根西岛
  • XCD $ | 格林纳达
  • DKK kr. | 格陵兰
  • USD $ | 格鲁吉亚
  • EUR € | 梵蒂冈
  • EUR € | 比利时
  • USD $ | 毛里塔尼亚
  • MUR ₨ | 毛里求斯
  • TOP T$ | 汤加
  • SAR ر.س | 沙特阿拉伯
  • EUR € | 法国
  • EUR € | 法属南部领地
  • EUR € | 法属圣马丁
  • EUR € | 法属圭亚那
  • XPF Fr | 法属波利尼西亚
  • DKK kr. | 法罗群岛
  • PLN zł | 波兰
  • BAM КМ | 波斯尼亚和黑塞哥维那
  • THB ฿ | 泰国
  • USD $ | 泽西岛
  • USD $ | 津巴布韦
  • HNL L | 洪都拉斯
  • USD $ | 海地
  • AUD $ | 澳大利亚
  • MOP P | 澳门特别行政区
  • EUR € | 爱尔兰
  • EUR € | 爱沙尼亚
  • JMD $ | 牙买加
  • USD $ | 特克斯和凯科斯群岛
  • TTD $ | 特立尼达和多巴哥
  • GBP £ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
  • BOB Bs. | 玻利维亚
  • AUD $ | 瑙鲁
  • SEK kr | 瑞典
  • CHF CHF | 瑞士
  • EUR € | 瓜德罗普
  • XPF Fr | 瓦利斯和富图纳
  • VUV Vt | 瓦努阿图
  • EUR € | 留尼汪
  • USD $ | 白俄罗斯
  • USD $ | 百慕大
  • NZD $ | 皮特凯恩群岛
  • GBP £ | 直布罗陀
  • FKP £ | 福克兰群岛
  • USD $ | 科威特
  • KMF Fr | 科摩罗
  • XOF Fr | 科特迪瓦
  • AUD $ | 科科斯(基林)群岛
  • EUR € | 科索沃
  • PEN S/ | 秘鲁
  • USD $ | 突尼斯
  • EUR € | 立陶宛
  • USD $ | 索马里
  • USD $ | 约旦
  • USD $ | 纳米比亚
  • NZD $ | 纽埃
  • MMK K | 缅甸
  • RON Lei | 罗马尼亚
  • USD $ | 美国
  • USD $ | 美国本土外小岛屿
  • LAK ₭ | 老挝
  • KES KSh | 肯尼亚
  • EUR € | 芬兰
  • USD $ | 苏丹
  • USD $ | 苏里南
  • GBP £ | 英国
  • USD $ | 英属印度洋领地
  • USD $ | 英属维尔京群岛
  • EUR € | 荷兰
  • USD $ | 荷属加勒比区
  • ANG ƒ | 荷属圣马丁
  • USD $ | 莫桑比克
  • USD $ | 莱索托
  • PHP ₱ | 菲律宾
  • USD $ | 萨尔瓦多
  • WST T | 萨摩亚
  • EUR € | 葡萄牙
  • MNT ₮ | 蒙古
  • XCD $ | 蒙特塞拉特
  • MAD د.م. | 西撒哈拉
  • EUR € | 西班牙
  • AUD $ | 诺福克岛
  • XOF Fr | 贝宁
  • USD $ | 赞比亚
  • XAF CFA | 赤道几内亚
  • VND ₫ | 越南
  • AZN ₼ | 阿塞拜疆
  • AFN ؋ | 阿富汗
  • DZD د.ج | 阿尔及利亚
  • ALL L | 阿尔巴尼亚
  • AED د.إ | 阿拉伯联合酋长国
  • USD $ | 阿曼
  • USD $ | 阿根廷
  • SHP £ | 阿森松岛
  • AWG ƒ | 阿鲁巴
  • KRW ₩ | 韩国
  • HKD $ | 香港特别行政区
  • MVR MVR | 马尔代夫
  • GBP £ | 马恩岛
  • MWK MK | 马拉维
  • EUR € | 马提尼克
  • MYR RM | 马来西亚
  • EUR € | 马约特
  • EUR € | 马耳他
  • USD $ | 马达加斯加
  • XOF Fr | 马里
  • LBP ل.ل | 黎巴嫩
  • EUR € | 黑山

语言

  • English
  • 简体中文
  • YouTube
Hoefer Inc.
  • 主页
  • Life Sciences Products
    • 蛋白电泳
      • 2D电泳
      • 迷你型垂直电泳仪
      • 标准型垂直电泳仪
      • 制胶器
      • 梯度制备器
      • Western Blotting Packages
      • 配件和附件
    • 核酸电泳
      • 迷你型水平电泳仪
      • 中型水平电泳仪
      • 大型水平电泳仪
      • 特定款水平电泳仪
    • 电泳转印
      • 半干转印仪
      • 湿转印仪
    • 电泳仪电源
    • Electrophoresis Reagents
      • Protein Electrophoresis Reagents
      • Nucleic Acid Electrophoresis
  • 样本存储解决方案
    • 冻存管
    • Sample Storage Instruments
      • Barcode Reader
      • HandheldCap 8/6 Capper/Decapper
      • AutoCap 96/48 Capper/Decapper
      • AutoLaser Marking Machine
  • 辅助产品
  • Technical Support
    • Catalog
    • Manuals
  • 联系
    • About Us
    • Contact Us
登录 购物车

搜索结果

筛选条件:

价格
最高价格为 $900.00 重置
$
$
全部删除

5 条结果

筛选和排序 筛选

筛选和排序

筛选

5 条结果

价格

最高价格为 $900.00

$
$
清除
全部删除
全部删除

5 条结果

  • Mighty Small Precast Gels, 15 wells (10pcs)

    Mighty Small Precast Gels, 15 wells (10pcs)

    Mighty Small Precast Gels, 15 wells (10pcs)

  • Mighty Small Precast Gels

    页面
  • Mighty Small Precast Gels, 12 wells (10 pcs)

    Mighty Small Precast Gels, 12 wells (10 pcs)

    Mighty Small Precast Gels, 12 wells (10 pcs)

  • SE250 Mighty Small II Mini Vertical Protein Electrophoresis Unit - Hoefer Inc.

    SE250 Mighty Small II 迷你垂直蛋白质电泳仪

    SE250 Mighty Small II 迷你垂直蛋白质电泳仪

  • SE260 Mighty Small II Deluxe Mini Vertical Protein Electrophoresis Unit - Hoefer Inc.

    SE260 Mighty Small II Deluxe 迷你垂直蛋白质电泳仪

    SE260 Mighty Small II Deluxe 迷你垂直蛋白质电泳仪

Product Areas

Protein Electrophoresis

Nucleic Acid Electrophoresis

Blotting

Electrophoresis Reagents

Power Supplies

Sample Storage

Auxiliary Products

Contact Information

General Inquiries: +1 (508) 807-4665

Sales Phone: +1 (800) 813-0488

Sales Support Email: sales@hoeferinc.com

Technical Support Email: support@hoeferinc.com

Address: Hoefer Inc., 32 Scotland Boulevard, Suite 9, Bridgewater MA 02324, United States

Connect with us on Linkedin

订阅我们的电子邮件

  • YouTube

国家/地区

  • USD $ | 不丹
  • USD $ | 东帝汶
  • CNY ¥ | 中国
  • XAF CFA | 中非共和国
  • DKK kr. | 丹麦
  • UAH ₴ | 乌克兰
  • UZS so'm | 乌兹别克斯坦
  • UGX USh | 乌干达
  • UYU $U | 乌拉圭
  • XAF CFA | 乍得
  • YER ﷼ | 也门
  • AMD դր. | 亚美尼亚
  • ILS ₪ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • BZD $ | 伯利兹
  • CVE $ | 佛得角
  • USD $ | 俄罗斯
  • EUR € | 保加利亚
  • EUR € | 克罗地亚
  • GMD D | 冈比亚
  • ISK kr | 冰岛
  • GNF Fr | 几内亚
  • XOF Fr | 几内亚比绍
  • CHF CHF | 列支敦士登
  • XAF CFA | 刚果(布)
  • CDF Fr | 刚果(金)
  • USD $ | 利比亚
  • USD $ | 利比里亚
  • CAD $ | 加拿大
  • USD $ | 加纳
  • XOF Fr | 加蓬
  • HUF Ft | 匈牙利
  • MKD ден | 北马其顿
  • GBP £ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
  • USD $ | 南苏丹
  • USD $ | 南非
  • BWP P | 博茨瓦纳
  • QAR ر.ق | 卡塔尔
  • RWF FRw | 卢旺达
  • EUR € | 卢森堡
  • INR ₹ | 印度
  • IDR Rp | 印度尼西亚
  • GTQ Q | 危地马拉
  • USD $ | 厄瓜多尔
  • USD $ | 厄立特里亚
  • TWD $ | 台湾
  • KGS som | 吉尔吉斯斯坦
  • DJF Fdj | 吉布提
  • KZT ₸ | 哈萨克斯坦
  • USD $ | 哥伦比亚
  • CRC ₡ | 哥斯达黎加
  • XAF CFA | 喀麦隆
  • AUD $ | 图瓦卢
  • USD $ | 土库曼斯坦
  • USD $ | 土耳其
  • XCD $ | 圣卢西亚
  • XCD $ | 圣基茨和尼维斯
  • STD Db | 圣多美和普林西比
  • EUR € | 圣巴泰勒米
  • XCD $ | 圣文森特和格林纳丁斯
  • EUR € | 圣皮埃尔和密克隆群岛
  • AUD $ | 圣诞岛
  • SHP £ | 圣赫勒拿
  • EUR € | 圣马力诺
  • GYD $ | 圭亚那
  • TZS Sh | 坦桑尼亚
  • EGP ج.م | 埃及
  • ETB Br | 埃塞俄比亚
  • USD $ | 基里巴斯
  • TJS ЅМ | 塔吉克斯坦
  • XOF Fr | 塞内加尔
  • RSD РСД | 塞尔维亚
  • SLL Le | 塞拉利昂
  • EUR € | 塞浦路斯
  • USD $ | 塞舌尔
  • USD $ | 墨西哥
  • XOF Fr | 多哥
  • XCD $ | 多米尼克
  • DOP $ | 多米尼加共和国
  • EUR € | 奥兰群岛
  • EUR € | 奥地利
  • USD $ | 委内瑞拉
  • BDT ৳ | 孟加拉国
  • USD $ | 安哥拉
  • XCD $ | 安圭拉
  • XCD $ | 安提瓜和巴布达
  • EUR € | 安道尔
  • NIO C$ | 尼加拉瓜
  • NGN ₦ | 尼日利亚
  • XOF Fr | 尼日尔
  • NPR Rs. | 尼泊尔
  • ILS ₪ | 巴勒斯坦领土
  • BSD $ | 巴哈马
  • PKR ₨ | 巴基斯坦
  • BBD $ | 巴巴多斯
  • PGK K | 巴布亚新几内亚
  • PYG ₲ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿马
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • XOF Fr | 布基纳法索
  • BIF Fr | 布隆迪
  • EUR € | 希腊
  • NZD $ | 库克群岛
  • ANG ƒ | 库拉索
  • KYD $ | 开曼群岛
  • EUR € | 德国
  • EUR € | 意大利
  • SBD $ | 所罗门群岛
  • NZD $ | 托克劳
  • EUR € | 拉脱维亚
  • USD $ | 挪威
  • CZK Kč | 捷克
  • MDL L | 摩尔多瓦
  • MAD د.م. | 摩洛哥
  • EUR € | 摩纳哥
  • BND $ | 文莱
  • FJD $ | 斐济
  • USD $ | 斯威士兰
  • EUR € | 斯洛伐克
  • EUR € | 斯洛文尼亚
  • USD $ | 斯瓦尔巴和扬马延
  • LKR ₨ | 斯里兰卡
  • SGD $ | 新加坡
  • XPF Fr | 新喀里多尼亚
  • NZD $ | 新西兰
  • JPY ¥ | 日本
  • USD $ | 智利
  • KHR ៛ | 柬埔寨
  • GBP £ | 根西岛
  • XCD $ | 格林纳达
  • DKK kr. | 格陵兰
  • USD $ | 格鲁吉亚
  • EUR € | 梵蒂冈
  • EUR € | 比利时
  • USD $ | 毛里塔尼亚
  • MUR ₨ | 毛里求斯
  • TOP T$ | 汤加
  • SAR ر.س | 沙特阿拉伯
  • EUR € | 法国
  • EUR € | 法属南部领地
  • EUR € | 法属圣马丁
  • EUR € | 法属圭亚那
  • XPF Fr | 法属波利尼西亚
  • DKK kr. | 法罗群岛
  • PLN zł | 波兰
  • BAM КМ | 波斯尼亚和黑塞哥维那
  • THB ฿ | 泰国
  • USD $ | 泽西岛
  • USD $ | 津巴布韦
  • HNL L | 洪都拉斯
  • USD $ | 海地
  • AUD $ | 澳大利亚
  • MOP P | 澳门特别行政区
  • EUR € | 爱尔兰
  • EUR € | 爱沙尼亚
  • JMD $ | 牙买加
  • USD $ | 特克斯和凯科斯群岛
  • TTD $ | 特立尼达和多巴哥
  • GBP £ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
  • BOB Bs. | 玻利维亚
  • AUD $ | 瑙鲁
  • SEK kr | 瑞典
  • CHF CHF | 瑞士
  • EUR € | 瓜德罗普
  • XPF Fr | 瓦利斯和富图纳
  • VUV Vt | 瓦努阿图
  • EUR € | 留尼汪
  • USD $ | 白俄罗斯
  • USD $ | 百慕大
  • NZD $ | 皮特凯恩群岛
  • GBP £ | 直布罗陀
  • FKP £ | 福克兰群岛
  • USD $ | 科威特
  • KMF Fr | 科摩罗
  • XOF Fr | 科特迪瓦
  • AUD $ | 科科斯(基林)群岛
  • EUR € | 科索沃
  • PEN S/ | 秘鲁
  • USD $ | 突尼斯
  • EUR € | 立陶宛
  • USD $ | 索马里
  • USD $ | 约旦
  • USD $ | 纳米比亚
  • NZD $ | 纽埃
  • MMK K | 缅甸
  • RON Lei | 罗马尼亚
  • USD $ | 美国
  • USD $ | 美国本土外小岛屿
  • LAK ₭ | 老挝
  • KES KSh | 肯尼亚
  • EUR € | 芬兰
  • USD $ | 苏丹
  • USD $ | 苏里南
  • GBP £ | 英国
  • USD $ | 英属印度洋领地
  • USD $ | 英属维尔京群岛
  • EUR € | 荷兰
  • USD $ | 荷属加勒比区
  • ANG ƒ | 荷属圣马丁
  • USD $ | 莫桑比克
  • USD $ | 莱索托
  • PHP ₱ | 菲律宾
  • USD $ | 萨尔瓦多
  • WST T | 萨摩亚
  • EUR € | 葡萄牙
  • MNT ₮ | 蒙古
  • XCD $ | 蒙特塞拉特
  • MAD د.م. | 西撒哈拉
  • EUR € | 西班牙
  • AUD $ | 诺福克岛
  • XOF Fr | 贝宁
  • USD $ | 赞比亚
  • XAF CFA | 赤道几内亚
  • VND ₫ | 越南
  • AZN ₼ | 阿塞拜疆
  • AFN ؋ | 阿富汗
  • DZD د.ج | 阿尔及利亚
  • ALL L | 阿尔巴尼亚
  • AED د.إ | 阿拉伯联合酋长国
  • USD $ | 阿曼
  • USD $ | 阿根廷
  • SHP £ | 阿森松岛
  • AWG ƒ | 阿鲁巴
  • KRW ₩ | 韩国
  • HKD $ | 香港特别行政区
  • MVR MVR | 马尔代夫
  • GBP £ | 马恩岛
  • MWK MK | 马拉维
  • EUR € | 马提尼克
  • MYR RM | 马来西亚
  • EUR € | 马约特
  • EUR € | 马耳他
  • USD $ | 马达加斯加
  • XOF Fr | 马里
  • LBP ل.ل | 黎巴嫩
  • EUR € | 黑山
付款方式
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2026, Hoefer Inc. Powerd by Shopify
  • 联系信息
  • 隐私政策
  • 退款政策
  • 服务条款
  • 选择某一选项会使整个页面刷新。
  • 在新窗口中打开。